| Trend | Ghia | Titanium | |
| Diseño | |||
| Espejos retrovisores - De color de la carrocería, termoeléctricos | • | ||
| Espejos retrovisores - De color de la carrocería, termoeléctricos, con intermitente integrado y luces de suelo | • | • | |
| Espejos retrovisores - Plegables eléctricamente | o | o | |
| Parrilla delantera - Con borde cromado | • | • | |
| Faros antiniebla delanteros | • | • | • |
| Cristales privacidad | o/□ | o | o |
| Cristales azulados | • | ||
| Spoiler trasero - Negro | • | ||
| Spoiler trasero - Del color de la carrocería | • | • | |
| Techo panorámico fijo | o | o | o |
| Llantas | |||
| Acero 16"x6 1/2. Trend. Tapacubos de 7 radios. Neumáticos 205/55 (D5AAL) | • | ||
| Aleación - 16"x7", 5 radios acabado "Y". Neumáticos 205/55 (D2XD1) | □ | ||
| Aleación - 16"x7", Ghia, 7x2 radios. Neumáticos 205/55 (D2XAZ) | • | ||
| Aleación - 17"x7", Titanium. Multirradios. Neumáticos 205/50 (D2XAZ) | • | ||
| Aleación - 18"x7 1/2, 5 radios. Neumáticos 225/40 (No disponible en motores gasolina 1.6 Duraterc, ni en motores diesel 2.0 Duratorq TDCi (110cv)) (D2UL1) | o | ||
| Kit de reparación de pinchazos | • | • | • |
| Rueda de repuesto mini | o | o | o |
| Confort y Seguridad | |||
| Faros con sensor de luz - Autoencendido de faros | □ | • | • |
| Faros Adaptativos (AFS) | o | o | o |
| Faros Bi-Xenon con nivelación automática y chorros de lavado a presión | o | o | o |
| Faros LED traseros | • | • | • |
| Sensor de distancia de aparcamiento trasero | o | • | • |
| Sensor de distancia de aparcamiento trasero y delantero | o | o | |
| Limpiaparabrisas trasero | • | • | • |
| Limpiaparabrisas - Delantero, con velocidad de barrido variable | • | ||
| Limpiaparabrisas - Automático con sensor de lluvia y velocidad de barrido variable | □ | • | • |
| Parabrisas - Térmico | o | o | o |
| Paquetes opcionales | |||
| Paquete Exterior Trend - Llantas de aleación de 16" y Cristales privacidad | o | ||
| Paquete Interior Trend - Climatizador bizona (DEATC), Autoencendido de faros, Sensor de lluvia y Espejo interior autocrómico. | o | ||
| • = De serie, O = Opcional, □ = Parte de un paquete. | |||
| Trend | Ghia | Titanium | |
| Diseño | |||
| Tiradores de las puertas - Acabado aluminio | • | • | • |
| Alfombrillas delanteras | • | • | |
| Pomo de la palanca de cambios - Acabado en piel | • | • | |
| Protectores de umbral de puerta - Delanteros, acabado aluminio con logo "Ford" | • | • | |
| Volante - Forrado en piel, de cuatro radios y con inserciones en acabado aluminio | • | ||
| Volante - de cuatro radios y con inserciones en acabado aluminio | • | • | |
| Columna de la dirección -Ajustable en altura y profundidad | • | • | • |
| Sistemas de audio y comunicaciones | |||
| Radio-Preequipo | • | • | • |
| Radio CD 6000 - con mandos en el volante y 6 altavoces | • | • | • |
| Radio CD 6000 y V2C Manos libre Bluetooth® - con mandos en el volante, 6 altavoces, manos libres y sistema de control por voz para el manejo del sistema de audio y el teléfono móvil. | o | o | o |
| Radio Sony Mp3 - Con mandos en el volante, 8 altavoces Premium y compatible con Mp3 | o | o | o |
| Radio Sony Mp3, V2C Bluetooth® y USB - Con mandos en el volante, 8 altavoces Premium, compatible con Mp3, manos libres, sistema de control por voz para el manejo del sistema de audio, la climatización, el teléfono móvil y el conector USB para dispositivos externos (compatibles con iPod) | o | o | o |
| Radio Sony Mp3, V2C Bluetooth® - Con mandos en el volante, 8 altavoces Premium, cargador de 6 CDs en el salpicadero, compatible con Mp3, manos libres, sistema de control por voz para el manejo del sistema de audio, la climatización, el teléfono móvil. | o | o | o |
| Sistema de navegación CD/Tarjeta SD con pantalla a color de 5", V2C Bluetooth® y USB - Con mapas de Europa Occidental mandos en el volante, 6 altavoces, compatible con Mp3, ranura para tarjetas de memoria SD (música y mapas), manos libres, sistema de control por voz para el manejo del sistema de audio, la climatización y el teléfono móvil, y conector USB para dispositovos externos (compatible con iPod) | o | o | o |
| Sistema de navegación por DVD con pantalla táctil a color de 7", V2C Bluetooth®, USB y Cámara de visión trasera - Con mandos en el volante, 8 altavoces Premium, comaptible con Mp3, manos libres, sistema de control por voz para el manejo del sistema de audio, climatización y el teléfono móvil, y conector USB para dispositivos externos (compatible con iPod) | o | o | o |
| Climatización | |||
| Climatizador manual | • | • | • |
| Climatizador bizona (DEATC) | □ | • | • |
| Confort y habitabilidad | |||
| Botón de arranque sin llave - "Ford Power" | o | o | o |
| Control de velocidad | • | • | • |
| Toma eléctrica auxiliar (12V) | • | • | • |
| Consola central - Base, con hueco portaobjetos y toma eléctrica auxiliar (12V) | • | ||
| Consola central - Premium, con apoyabrazos central deslizante, toma eléctrica auxiliar de 12V y hueco portaobjetos | • | • | |
| Enchufe de 230V (hasta 150W) (Sólo disponible con consola central Premium) | o | o | o |
| Luces de cortesía - En area de pies | • | • | • |
| Retrovisor interior autocrómico | □ | • | • |
| Cajas portaobjetos - Dos, bajo el huco para los pies del asiento trasero | • | • | • |
| Bolsas portaobjetos - Respaldo de los asientos delanteros | • | • | • |
| Cortinillas enrollables - Integradas en puertas traseras | o | o | o |
| Ordenador de a bordo | • | • | • |
| Oscurecimiento variable del panel de instrumentos y display de la radio | • | • | |
| Ventanillas - Delanteras, con elevalunas eléctricos y sistema de apertura de un solo toque en el lado del conductor | • | ||
| Ventanillas - Delanteras y traseras, con elevalunas eléctricos con apertura y cierre de un solo toque, mecanismo de seguridad y apertura y cierre global | o | • | • |
| Asientos | |||
| Asiento delantero - Del conductor con soporte lumbar ajustable | • | • | • |
| Asiento delantero - Del conductor con ajuste manual de 4 posiciones | • | • | • |
| Asiento delantero - Del pasajero con soporte lumbar ajustable | • | • | |
| Asiento delantero - Del pasajero con ajuste manual longitudinal | • | ||
| Asiento delantero - Del pasajero con ajuste manual de 4 posiciones (incluye soporte lumbar ajustable) | • | • | |
| Asiento delantero - Del conductor, con apoyabrazos montado en el lado del conductor (Integrado en versiones Ghia y Titanium con consola Premium) | • | • | • |
| Asientos - Tapicería de piel parcial | o | ||
| Asientos - Tapicería de piel (Incluye ajuste manual del asiento del conductor y pasajero de 4 posiciones, y asientos delanteros calefactables) | o | o | o |
| Asientos traseros - Tres asientos individuales, "inclinables y abatibles", 40:20:40 (Todos los asientos son abatibles y desmontables) (Los asientos exteriores se deslizan en diagonal, hacia atrás y hacia dentro) | • | ||
| Maletero | |||
| Toma eléctrica auxiliar (12V) | • | • | • |
| Loneta cubrecarga | • | • | • |
| • = De serie, O = Opcional, □ = Parte de un paquete, con coste adicional. La marca Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Y cualquier uso de dichas marcas por Ford Motor Company es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios. *Para comprobar la compatibilidad del movil con Bluetooth® por favor contactar con el concesionario Ford más cercano o visita www.ford-mobile-connectivity.com/home?lang=ES | |||
| Trend | Ghia | Titanium | |
| Seguridad | |||
| Sistema de protección inteligente (IPS) | • | • | • |
| Frenos antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de la fuerza de frenada (EBD) | • | • | • |
| Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) con Control de Tracción (TCS) y Asistencia a la frenada de emergencia (EBA) | • | • | • |
| Activación automática de los intermitentes en caso de frenada de emergencia | • | • | • |
| Airbags - De conductor y pasajero delantero* | • | • | • |
| Airbags - Laterales de conductor y pasajero delantero | • | • | • |
| Airbags - De cortina cpara las plazas delanteras y traseras | • | • | • |
| Protección | |||
| Cierre centralizado con control remoto | • | • | • |
| Alarma volumétrica y perimétrica (incluye doble cierre) | o | o | o |
| Sistema de apertura y arranque sin llave | o | o | o |
| • = De serie, O = Opcional. *Nota: Los asientos para niños o bebés que se instalan en sentido contrario a la marcha, no se deben colocar en el asiento del pasajero delantero si el vehículo Ford está equipado con airbag delantero. El lugar más seguro para un niño es en el asiento trasero con las sujeciones apropiadas. | |||
| Trend | Ghia | Titanium | |
| Dirección | |||
| Dirección asistida | • | • | • |
| Suspensión y carrocería | |||
| Delantera - independiente por columnas McPherson y barra estabilizadora. | • | • | • |
| Trasera - sistema independiente "Control Blade" multibrazo y barra estabilizadora. | • | • | • |
| Suspensión Deportiva | o | ||
| • = De serie, o = Opcional, □ = Parte de un paquete. | |||
| Consumo de combustible en L/100 kmØØ | PrestacionesØ | |||||||||||
| Transmisión | Potencia máxima Cv (kW) | Par máximo Nm (Nm con overtoque) | Emisiones de Co2 (g/km)ØØ | Ciudad | Carretera | Combinado | Velocidad máxima (km/h) | 0-100Km/h (s) | 50-100 km/h (s)* | Peso máximo autorizado (kg) | Peso máximo de remolque (kg) | |
| 1.6 Duratec | M5 | 100 (74) | 150 | 164 | 8.9 | 5.7 | 6.9 | 175 | 12.9 | 14.6 | 1855 | 1200 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | M5 | 115 (85) | 155 | 159 | 8.9 | 5.3 | 6.7 | 186 | 11.9 | 14.6 | 1870 | 1200 |
| 1.8 Duratec Flexifuel | M5 | 125 (92) | 165 | 169 | 9.6 | 5.6 | 7.1 | 195 | 10.8 | 12.9 | 1910 | 1200 |
| 2.0 Duratec | M5 | 145 (107) | 185 | 171 | 9.9 | 5.5 | 7.2 | 203 | 9.8 | 12.3 | 1925 | 1400 |
| 2.0 Duratec | A4 | 145 (107) | 185 | 189 | 11.2 | 6.2 | 8.0 | 192 | 11.2 | n/a | 1930 | 1300 |
| 1.6 Duratorq TDCi | M5 | 90 (66) | 215 | 119 | 5.8 | 3.7 | 4.5 | 174 | 13.1 | 13.3 | 1920 | 1200 |
| 1.6 Duratorq TDCi | M5 | 109 (80) | 240 (260) | 119 | 5.8 | 3.7 | 4.5 | 185 | 11.3 | 12.1 | 1920 | 1300 |
| 1.8 Duratorq TDCi | M5 | 115 (85) | 280 (300) | 143 | 6.9 | 4.5 | 5.4 | 188 | 11.2 | 10.4 | 1995 | 1500 |
| 2.0 Duratorq TDCi | A6 | 110 (81) | 265 | 159 | 8.0 | 4.8 | 5.9 | 180 | 11.9 | n/a | 2025 | 1200 |
| 2.0 Duratorq TDCi | M6 | 136 (100) | 320 (340) | 149 | 7.3 | 4.7 | 5.7 | 200 | 9.6 | 8.3 | 1990 | 1500 |
| 2.0 Duratorq TDCi | A6 | 136 (100) | 320 (340) | 159 | 8.0 | 4.8 | 5.9 | 197 | 10.1 | n/a | 2025 | 1500 |
| *En cuarta velocidad.**Todas las cifras de emisiones de C02 expresadas en g/km y de consumo de combustible expresadas en L/100 km proceden de pruebas aprobadas oficialmente según la directiva 1999/100/EC de la UE. Las cifras de emisiones y consumo de combustible que aparecen en el gráfico no expresan ni implican ningún tipo de garantía sobre las emisiones o el consumo de combustible de un vehículo de esta clase. ØCifras de pruebas Ford. Nota: Todos los vehículos disponen de transmisión manual de cinco velocidades excepto los que incorporen transmisión manual de 6 velocidades. Todas las cifras se basan en pruebas realizadas en vehículos con llantas y neumáticos de serie; las llantas que se ofrecen como especificación de serie o accesorios podrían afectar al nivel de emisiones y consumo del vehículo. Cuidad: Motor arrancado en frío, en condiciones de laboratorio, funcionando a distintas velocidades, máximo 50 km/h, media de 19 km/h sobre una distancia teórica de 4 km. Carretera: Prueba realizada inmediatamente después del ciclo urbano, realizada a velocidad media constante y velocidad media variable, máximo 120 km/h sobre un distancia de 7 km. Combinado: Es el promedio calculado sobre las dos pruebas anteriores, ponderando según las distancias recorridas en cada prueba. | ||||||||||||
| Longitud total (mm) | 4372 |
| Ancho total con/sin retrovisores (mm) | 2022*/1825 |
| Altura total (sin carga) (mm) | 1588 |
| Diámetro de giro - De bordillo a bordillo (m) | 10.6** |
| Capacidad de carga (Litros)* | |
| 5 asientos (Cargado hasta la bandeja) (Con rueda de repuesto mini) | 460 |
| 5 asientos (Cargado hasta la bandeja) (Con kit repara pinchazos) | 473 |
| 5 asientos (Cargado hasta el techo) (Con rueda de repuesto mini) | 550 |
| 5 asientos (Cargado hasta el techo) (Con kit repara pinchazos) | 563 |
| 2 asientos - Asientos traseros abatidos (Cargado hasta el techo) (con rueda de repuesto mini) | 1620 |
| 2 asientos - Asientos traseros abatidos (Cargado hasta el techo) (Con kit repara pinchazos) | 1633 |
| Capacidad del deposito de combustible (litros) | |
| Gasolina | 55 |
| Diesel | 53 |
| *Medido según la norma ISO 3832. Las dimensiones pueden variar según el modelo y el equipamiento específico de cada vehículo. *2023 mm en modelos con intermitentes integrados en espejos retrovisores. **11.7 m con llantas de 18". | |