| Exterior (mm) | Interior - Delante (mm) | ||
| Longitud total | 4509 | Altura hasta el techo | 965 |
| Ancho total sin retrovisores | 1834 | Espacio máximo para las piernas | 1093 |
| Ancho total con retrovisores | 1991 | Espacio para los hombros | 1412 |
| Altura total | 1448 | Detrás (mm) | |
| Batalla | 2640 | Altura hasta el techo | 925 |
| Voladizo delantero | 875 | Espacio mínimo para las piernas | 805 |
| Voladizo trasero | 994 | Espacio para los hombros | 1216 |
| Compartimento de carga (mm) | |||
| Altura de carga máxima | 554 | ||
| Ancho máximo entre arcos de carga | 924 | ||
| Longitud del área de carga hasta el respaldo de los asientos traseros | 912 | ||
| Capacidad de carga (m3)* | |||
| Con la capota abierta | 0.248 | ||
| Con la capota cerrada | 0.534 | ||
| *Medido usando el método VDA. Las dimensiones pueden variar en función del modelo y equipamiento. | |||
| Características técnicas del motor | Potencia máximaØ | Par máximoØ | |
| 2.0 Duratec 1999 ce | 4 cilindros en línea; DOHC; 16 válvulas; sistema de alimentación variable; culata y bloque de aleación; inyección electrónica multipunto | 107 kW(145cv)a 6000 min-1 (rpm) | 185 Nma 4500 min-1 (rpm) |
| 2.0 Duratorq TDCi Diesel 1997 ce | 4 cilindros en línea; DOHC; 16 válvulas; culata de aleación; inyección directa a alta presión, common-rail, inyección multipunto; turbocompresor de geometría variable y función overtorque; filtro de partículas; acelerador electrónico; volante de inercia de doble masa | 100 kW(136cv)a 4000 min-1(rpm) | 320 / 340* Nm a 2000 min-1 (rpm) |
| ØProbado según normativa ISO 1585. *Par momentáneo con función overtorque. | |||
| Nivel de Emisiones | Emisiones de Co2 | Consumo de combustible en U100 kmØØ | PrestacionesØ | ||||||
| (g/km)ØØ | Ciudad | Carretera | Mixto | Velocidad máxima (km/h) | 0-100Km/h (s) | 50-100 km/h* (kg) (s) | |||
| Duratec 2.0 (145 cv) | Euro IV | Titanium | 179 | 10.6 | 5.7 | 7.5 | 208 | 10.3 | 13.6 |
| Duratorq 2.0 TDCi (136 cv) con Durashift manual de 6 velocidades | Euro IV + FAP Titanium | Titanium | 156 | 7.7 | 4.9 | 5.9 | 205 | 10.3 | 8.6 |
| *En cuarta velocidad. ØCifras de pruebas de Ford. ØØTodas las cifras de emisiones de C02 expresadas en g/km y de consumo de combustible expresadas en L/100 km proceden de pruebas aprobadas oficialmente según la directiva 80/1268/EEC de la UE. Las cifras de emisiones y consumo de combustible que aparecen en la tabla no expresan ni implican ningún tipo de garantía sobre las emisiones o el consumo de combustible de un vehículo de esta clase. Las cifras están basadas en pruebas realizadas en vehículos con equipamiento básico y con llantas y neumáticos de serie. El equipamiento así como los neumáticos y llantas opcionales podrían afectar a las emisiones y al consumo del vehículo. Ciudad: Motor arrancado en frío, en condiciones de laboratorio, funcionando a distintas velocidades, máximo 50 km/h, media de 19 km/h sobre una distancia teórica de 4 km. Carretera: En prueba realizada inmediatamente después del ciclo urbano, realizada la mitad a velocidad constante y la otra mitad a velocidad variable, máximo a 120 km/h sobre una distancia de 7 km. Combinado: Es el promedio calculado sobre las dos pruebas anteriores, ponderando según las distancias recorridas en cada prueba. Nota: Todos los vehículos equipados con caja de cambio manual de 5 velocidades si no se indica lo contrario. Los motores de gasolina van equipados con catalizador. FAP=Filtro Antipartículas. | |||||||||
| Peso de orden de marcha (Kg)# | |||
| Titanium | Peso Máximo Autorizado (Kg) | Peso Máximo Remolcable (Kg) | |
| Duratec 1.6 (100 cv) | 1870 | 1100 | |
| Duratec 2.0 (145 cv) | 1547 | 1950 | 1350 |
| Duratorq TDCi 2.0 (136 cv) con Durashift manual de 6 velocidades | 1630 | 2045 | 1450 |
| #Representa el mínimo peso con nivéles de líquido y carburante al 100%, sujeto a tolerancias de fabricación, opciones instaladas, etc. incluyendo un peso de 75 kg para el conductor. Nota: Todos los motores de gasolina van equipados con catalizador. Todos los vehículos incluyen una caja de cambios de 5 velocidades salvo se especifique lo contrario. Límites de remolque: Para arrancar con una pendiente del 12% a nivel del mar. Las prestaciones y bajos niveles de consumo se verán alterados en condiciones de remolcado. | |||
| Titanium | |
| Frenos | |
| Frenos de disco delanteros ventilados | • |
| Frenos de disco traseros | • |
| Frenos antibloqueo (ABS) con distribución Electrónica de la fuerza de frenada (EBD) | • |
| Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) con control de tracción (TCS) y Asistencia a la frenada de Emergencia (EBA) | • |
| Deposito de combustible | |
| 55 litros (capacidad utilizable) (52.7 litros en diesel) | • |
| Interruptor de inercia de corte de combustible (sólo en gasolina) | • |
| Dirección | |
| Dirección asistida de cremallera y piñón | • |
| Dirección Asistida Electrohidráulica (EHPAS) (no disponible en motores Duratec 1.6) | • |
| Suspensión y carrocería | |
| Delantera - Independiente con columnas MacPherson y barra estabilizadora, unidades de amortiguación con muelle helicoidal en ángulo y brazos inferiores en A. | • |
| Trasera - Sistema Independiente Control Blade multi-link con barra estabilizadora | • |
| Suspensión deportiva | o |
| Diámetro de giro | |
| De bordillo a bordillo - 10.9 m | • |
| • = De serie, o= Opcional, con coste adicional | |
| Titanium | |
| Sistema de Protección Inteligente (IPS) | • |
| Airbags - Conductor y pasajero delantero* | • |
| Airbags - Laterales para conductor y pasajero delantero | • |
| Cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de carga (asientos delanteros) | • |
| Barras de protección lateral en puertas, habitáculo de seguridad de acero, dispositivo de protección antivuelco y barra cruzada en el compartimento del motor. | • |
| Columna de la dirección y pedales colapsables. | • |
| Asientos - Anclaje ISOFIX | • |
| Dispositivo de protección antivuelco activo (RPD) | • |
| Número de identificación de Vehículo (VIN) - Visible | • |
| Inmovilizador electrónico (Securiford) | • |
| Capó con cerradura - Mediante llave | • |
| Cierres - Alta seguridad, anti-rotura con soportes reforzados | • |
| Cierres - Control remoto y doble cierre | • |
| Apertura y Arranque sin llave | o |
| Alarma - Perimétrica con sensor de volumen y doble cierre | o |
| • = De serie, o = Opcional, con coste adicional. *Nota: Nunca debe montarse un asiento para niños en el asiento del pasajero delantero. El lugar más seguro para los niños es el asiento trasero con los sistemas de sujección adecuados. | |
| Titanium | |
| Diseño | |
| Molduras de carrocería - Color carrocería | • |
| Paragolpes - Color carrocería | • |
| Paragolpes - Moldura protectora contra arañazos en paragolpes trasero | • |
| Acabado cromado sección superior de las puertas | • |
| Tiradores de las puertas - Color carrocería | • |
| Faros antiniebla con bordes cromados | • |
| Pintura - Metalizada | o |
| Emblema de Pininfarina | • |
| Parrillas del radiador - Rejilla negra | • |
| Parrilla del radiador - Marco cromado | • |
| Funcional | |
| Retrovisores exteriores - Eléctricos y térmicos, en color de la carrocería con intermitentes integrados | • |
| Luneta trasera térmica | • |
| Parabrisas térmico y termoreflectante | o |
| Apertura electrónica de portón trasero | • |
| Sensor Distancia de Aparcamiento | o |
| Capota rígida practicable eléctrica | • |
| Deflector de viento - Situado tras los asientos delanteros | o |
| Limpiaparabrisas - Delantero, velocidad de barrido variable, con lavado eléctrico | • |
| Limpiaparabrisas - Automático con sensor de lluvia | • |
| Luces | |
| Sistema de Faros Delanteros Adaptativos AFS (no disponible con faros de xenon) | o |
| Faros delanteros con encendido automático | • |
| Faros antiniebla delanteros | • |
| Faros delanteros bi-xenon HID, nivelación automática y chorros de lavado | o |
| Luz antiniebla trasera, luz de marcha atrás, luz de freno trasera montada en alto | • |
| • = De serie, o = Opcional, con coste adicional, □ = Parte de un paquete, con coste adicional. | |
| Titanium | |
| Conforl y habitabilidad | |
| Paquete fumador | • |
| Botón de recirculación de aire | • |
| Aire acondicionado | |
| Climatizador bizona | • |
| Reloj digital (en sistema de audio) | • |
| Guantera climatizada | • |
| Retrovisor interior - antideslumbramiento | • |
| Parasoles de conductor y pasajero iluminados | • |
| Ventanillas - Delanteras y traseras con elevalunas eléctricos con apertura y cierre de un solo toque en el lado del conductor, mecanismo de seguridad y apertura y cierre global en ventanillas delanteras | • |
| Asientos y Cinturones de seguridad | |
| Asientos delanteros - Ajuste manual de altura en asiento del conductor | |
| Asientos delanteros - Ajuste eléctrico de altura y ajuste de soporte lumbar en asiento del conductor | |
| Asientos delanteros - Ajuste manual de altura en asiento del pasajero | • |
| Asientos delanteros - Ajuste manual de altura y de soporte lumbar en asiento del pasajero | |
| Asientos delanteros-Antideslizantes, completamente reclinables, con ajuste en altura de reposacabezas | • |
| Asientos delanteros - Abatibles | • |
| Asientos delanteros - Deportivos | • |
| Asientos delanteros - Calefactables con 5 niveles | • |
| Asientos traseros - Fijos con reposacabezas integrados | • |
| Asientos-Tapizados en cuero | • |
| Bolsas portaobjetos - Respaldos de los asientos delanteros | • |
| Cinturones de seguridad - Delanteros, carrete de inercia, con agarradores, pretensores y ajustables en altura. Traseros con carrete de inercia, horizontal y diagonal | • |
| Alfombrillas y Guarnecidos | |
| Tiradores de las puertas-Acabado aluminio | • |
| Alfombrillas - Premium de velour delanteras y traseras | • |
| Pomo de la palanca de cambios - Cuero con inserciones en acabado aluminio | • |
| Botón del freno de mano - Acabado aluminio | • |
| Anillos de panel de instrumentos en acabado aluminio | • |
| Protectores de umbral de puerta - Delanteros, en acabado aluminio con logo Ford | • |
| Instrumentos y mandos | |
| Control de nivelación de faros delanteros | • |
| Ordenador de a bordo/combustible, indica la temperatura exterior e incluye luz de aviso de temperatura baja | • |
| Indicadores de aviso de precalentadores (en diesel), de sistema de frenos, de airbags, de puerta abierta, de nivel bajo de combustible, de nivel bajo de líquido del limpiaparabrisas y aviso acústico de luces encendidas | • |
| Mandos iluminados de recirculación y de calefacción - 4 velocidades de ventilador, con filtros de polen y carbón activo y control de la dirección, salidas adicionales para desempañar ventanillas | • |
| Regulador de la intensidad de la luz de los paneles de la radio y de los indicadores | • |
| Columna de la dirección -Ajustable en altura y profundidad | • |
| Volante - Forrado en cuero, 4 radios, con control de velocidad de crucero y detalles en color plateado | • |
| Iluminación interior | |
| Luces de cortesía - Delantera superior con atenuado estilo teatro y retardo de apagado | • |
| Luces de cortesía - Delantera superior con luces de lectura de mapas y luz ambiental | • |
| Maletero | |
| Luz de cortesía | • |
| Ganchos de sujección | • |
| • = De serie, o= Opcional, con coste adicional, □ = Parte de un paquete opcional, con coste adicional. | |