| Trend | Titanium | |
| Confort y diseño | ||
| Retrovisores exteriores - Termoeléctricos, color carrocería | • | — |
| Retrovisores exteriores - Termoeléctricos, color carrocería, luces de charco y abatibles | o | • |
| Retrovisores exteriores - Detector en ángulo muerto (sólo con retrovisores exteriores termoeléctricos plegables con luces de charco) | o | o |
| Parrilla frontal superior - Con barras y contorno cromado | • | • |
| Lunas tintadas - Tipo privacidad (sólo ventanillas traseras) | o | o |
| Techo panorámico (incluye cortinillas integradas para la 2ª y 3ª fila, consola superior larga y espejo para visualización de niños y espejos con luz en los parasoles) | o | o |
| Acabado cromado en la sección superior de las puertas | — | • |
| Barras de techo deslizantes | o | o |
| Gancho de remolque - retráctil (incluye kit eléctrico de 13 conectores) | — | • |
| Disponibilidad de llantas | ||
| Llantas de acero 16" con tapacubos de 7x2 radios y neumáticos 215/60 | • | — |
| Llantas de aleación 16" x6.5, 5x2 radios y neumáticos 215/60 | o | — |
| Llantas de aleación 17" x 7, 15 radios y neumáticos 225/50 | — | • |
| Llantas de aleación 18" x 8, 5 radios y neumáticos 235/45 tyres | — | o |
| Llantas de aleación 18"x8, 5 radios pintadas en plata Mystique y neumáticos 235/45, diseño Ford Individual | — | o |
| Kit de reparación de pinchazos | • | • |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | — | o |
| Luces y funcionalidad | ||
| Sistema Ford Easy Fuel de llenado de depósito sin tapón | • | • |
| Faros antiniebla delanteros | • | • |
| Autoencendido de faros | o | • |
| Sistema de faros halógenos delanteros bi-xenon HID con luces estáticas de viraje (incluye nivelación automática y lavafaros) | — | o |
| Sensor de la distancia de aparcamiento delantero y trasero | o | o |
| Cámara de visión trasera (sólo en combinación con sensor de la distancia de aparcamiento delantero y trasero y navegador DVD) | — | o |
| Limpiaparabrisas - Delantero, intermitente con chorro de lavado | • | — |
| Limpiaparabrisas - Delantero, encendido automático con sensor de lluvia | o | • |
| Parabrisas calefactable | o | o |
| • =Standard, o = Opcional, con coste adicional, | ||
| Trend | Titanium | |
| Diseño | ||
| Tiradores de las puertas - cromado | • | • |
| Alfombrillas - Delanteras | — | • |
| Alfombrillas - Traseras | — | • |
| Pomo de la palanca de cambios - Piel | • | • |
| Paquete interior Ébano Ford Individual | — | o |
| Protectores de umbral - Delanteros, en acero pulido | — | • |
| Volante - Forrado en piel | • | • |
| Columna de dirección - Ajustable en altura y profundidad | • | • |
| Sistemas de audio y comunicaciones | ||
| Radio - Pre-instalación cableado | • | • |
| Ford 6000 Radio/CD - 10 altavoces, conector AUX en la guantera | • | • |
| Radio Sony/CD - 11 altavoces, conector AUX en guantera | o | o |
| Sistema de navegación por CD/Tarjeta SD con Radio/CD - pantalla a color de 5", tarjeta SD de 4 GB, 10 altavoces, control remoto de audio, conector AUX en la guantera y Bluetooth V2C USB/iPod | o | o |
| Sistema de navegación DVD con Radio/CD - pantalla táctil a color 7", 13 altavoces, control remoto de audio, conector AUX en la guantera, Bluetooth V2C USB/iPod | o | o |
| Sistema multimedia DVD - reproductor DVD situado bajo el asiento del pasajero delantero, 2 pantallas LCD integradas en los reposacabezas delanteros, control remoto por infrarrojos y dos auriculares inalámbricos | — | o |
| Premium Sound System - Audiophile - sólo disponible con sistemas de audio Sony, sistema de navegación DVD y Bluetooth V2C USB/iPod | o | o |
| Bluettoth V2C (control por voz del sistema de audio, aire acondicionado y teléfono móvil) USB/iPod | o | o |
| Control remoto de audio (montado en la columna de dirección) | • | • |
| Controles de climatización | ||
| Aire acondicionado - Libre en CFC, con climatizador bizona electrónico (DEATC) | • | — |
| Aire acondicionado - Libre en CFC, con climatizador bizona electrónico (DEATC) y aireadores en plazas traseras | — | • |
| Confort y habitabilidad | ||
| "Ford Power" Arranque sin llave (incluye dos llaves de control remoto) | o | • |
| Control de crucero (incluye limitador de velocidad ASLD para motores Euro V) | o | • |
| Toma de corriente (12V) - Delantera y trasera | • | • |
| Consola central - Incluye espacio para almacenamiento, reposabrazos articulado, dos huevos posavasos y cenicero en la 2ª fila | • | • |
| Consola central - Superior, mediana, con espacio para almacenamiento y portagafas (no disponible con techo panorámico) | • | — |
| Consola central - Superior, larga, con espacio para almacenamiento, portagafas y espejo de visualización de niños. | — | • |
| Luces de cortesía - Delanteras, montadas en el techo con retardo de apagado | • | • |
| Luces de cortesía - Luces para mapas delateras y traseras (2ª fila) | • | • |
| Luces de cortesía - Luces en el espacio para los pies y el compartimento de carga | — | • |
| Luces de cortesía - Luces traseras (2ª y 3ª fila) montadas en el techo, luces para mapas (2ª fila) y, en Titanium, luces para mapas en 3ª fila | • | • |
| Luces de cortesía - Sistema de iluminación de entrada (las luces de cortesía y de los retrovisores exteriores, cuando dispone de ellas, se iluminan al desbloquear la cerradura del vehículo) | • | • |
| Retrovisor interior - Electrocrómico | — | • |
| Bandejas portaobjetos - En la zona de los pies del conductor y del pasajero (no disponible con sistema multimedia DVD) | — | • |
| Bandejas portaobjetos - En la zona de los pies de la 2ª fila (sólo una bandeja en combinación con el sistema de sonido Premium Sound System - Audiophile) | • | • |
| Ventanillas - Delanteras y Traseras con elevalunas eléctricos con apertura de un solo toque, mecanismo de seguridad y apertura/cierre global. | • | • |
| Ventanillas - Laterales traseras practicables | • | • |
| Asientos y cinturones de seguridad | ||
| Asientos delanteros - Deportivos | — | • |
| Asientos delanteros - Asiento lumbar manual del asiento del conductor | • | • |
| Asientos delanteros - Ajuste eléctrico en altura del asiento del conductor | • | • |
| Asientos delanteros - Ajuste lumbar manual del asiento del pasajero | • | • |
| Asientos delanteros - Reposacabezas ajustable en altura | • | — |
| Asientos delanteros - Reposacabezas totalmente ajustables | — | • |
| Asientos delanteros - Calefactados y ventilados | — | o |
| Bandejas plegables en la parte posterior de los asientos | • | • |
| Asientos - Tapizado en piel | — | o |
| Asientos - Tapizado en Alcántara | — | o |
| Asientos 2ª fila - Tres asientos individuales totalmente abatibles con reposacabezas ajustables en altura | • | • |
| Asientos 2ª fila - Sistema deslizante para facilitar la entrada | • | • |
| Asientos 3ª fila - Dos asientos individuales totalmente abatibles con reposacabezas ajustables en altura | • | • |
| Maletero | ||
| Separador de carga | • | • |
| Ganchos de sujección | • | • |
| • = De serie, o = Opcional, con coste adicional, □ = Opcional como parte de un paquete, con coste adicional. | ||
| Trend | Titanium | |
| Protección | ||
| Sistema de protección inteligente (IPS) | • | • |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) con Sistema de distribución electrónica de frenada (EBD) | • | • |
| Programa electrónico de estabilidad (ESP) avanzado con Control de tracción (incluye Sistema de frenado de emergencia asistido (EBA)) | • | • |
| Control de velocidad adaptativo (ACC) con Alerta de alcance (FA) y Suspensión Adaptativa Avanzada (IVDC)(incluye limitador de velocidad ASLD en motores Euro V) | — | o |
| Freno de mano eléctrico (EPB) | — | o |
| Suspensión adaptativa avanzada (IVDC) (incluye Control contínuo de la amortiguación (CCD), Sistema de frenado de emergencia asistido (EBA), Asistencia para arranque en pendiente (HLA) y Suspensión deportiva) | — | o |
| Luces de emergencia | • | • |
| Airbags - Frontal de conductor y pasajero* | • | • |
| Airbags - Laterales de conductor y pasajero delantero | • | • |
| Airbags - 1a, 2a y 3a fila con cortinas laterales inflables y apertura desde el techo | • | • |
| Airbags - De rodillas para el conductor | • | • |
| Airbag - Desactivación del correspondiente al pasajero delantero (operación a realizar en la concesión) | o | o |
| Seguridad | ||
| Cierre - Centralizado con control remoto | • | • |
| Cierre eléctrico de seguridad para niños | o | o |
| Alarma Perimétrica y Volumétrica (con doble cierre) | — | o |
| Ford Power y apertura sin llave | o | o |
| • = Standard, o = Opcional, con coste adicional. Nota: Nunca se debe colocar un asiento para niños en el asiento pasajero delantero cuando el vehículo Ford esté equipado con airbag en el asiento del pasajero delantero y no haya sido desactivado. El modo más seguro de viajar para los niños es en el asiento trasero y utilizando los sistemas de fijación apropiados. | ||
| Trend | Titanium | |
| Dirección | ||
| Dirección asistida | • | • |
| Suspensión y carrocería | ||
| Delantera - Independiente por columnas Mac Pherson | • | • |
| Trasera - Independiente por sistema Control Blade multi-link | • | — |
| Trasera - Autonivelante (no disponible con IVDC) | o | |
| • = De serie, o = Opcional, con coste adicional. | ||
| Nivel de emisiones | Trans | Potencia máxima CV | Par máximo | Emisiones de Co2 | Consumo de combustible en U100 kmØØ | PrestacionesØ | |||||
| (kw) | Nm | (g/km)ØØ | Urbano | Extra-urbano | Combinado | Velocidad máxima (km/h) | 0-100Km/h (s) | 50-100 km/h* (kg) (s) | |||
| 2.0 EcoBoost SCTi Powershift | Euro V | MPS6 | 203 (149) | 300 | 189 | 11.0 | 6.4 | 8.1 | 217 | 8.8 | n/a |
| 2.0 Duratorq TDCi Durashift | Euro V + DPF | M6 | 115 (85) | 300 | 152 | 7.2 | 4.9 | 5.7 | 180 | 12.6 | 11.4 |
| 2.0 Duratorq TDCi Durashift | Euro V + DPF | M6 | 140 (103) | 320 | 152 | 7.2 | 4.9 | 5.7 | 193 | 10.6 | 9.9 |
| 2.0 Duratorq TDCi Powershift | Euro V + DPF | MPS6 | 140 (103) | 320 | 159 | 7.4 | 5.2 | 6.0 | 190 | 11.1 | n/a |
| 2.0 Duratorq TDCi Durashift | Euro V + DPF | M6 | 163 (120) | 340 | 152 | 7.2 | 4.9 | 5.7 | 203 | 9.8 | 9.7 |
| 2.0 Duratorq TDCi Powershift | Euro V + DPF | MPS6 | 163 (120) | 340 | 159 | 7.4 | 5.2 | 6.0 | 200 | 10.4 | n/a |
| *En 4° marcha. ØFord test. ØØTodas las emisiones de C02 en g/km y de consumo en 1/100 km proceden de las pruebas autorizadas oficialmente en conformidad con la directiva 80/1268/EEC. Las emisiones de C02 y las cifras de consumo de combustible que se muestran en el diagrama no expresan ni indican ningún tipo de garantía en cuanto a consumo de combustible del vehículo en cuestión. Todas la pruebas se basan en las pruebas realizadas en vehículos con ruedas y cubiertas estándar y nivel de equipamiento básico; las llantas y cubiertas opcionales o adquiridas como accesorio pueden modificar las cifras de emisiones y consumo del vehículo. Urbano motor arrancado en frío en condiciones de laboratorio funcionando a distintas velocidades, a un máximo de 50 km/h, con una media de 19 km/h sobre una distancia de 4 km. Extra Urbano las pruebas se realizan inmediatamente después del ciclo urbano y sobre una distancia de 7 km a velocidad media uniforme y a velocidades medias variables de hasta 120 km/h como máximo. Combinado se refiere a la media de las dos partes de la prueba, prorrateada en función de las distancias recorridas en cada una. Nota: Todos los modelos con cambio manual de 5 marchas, a menos que se especifique lo contrario. | |||||||||||
| Longitud total con/sin gancho de remolque | 4920/4819 |
| Anchura total con/sin retrovisores | 2154/1884 |
| Anchura total (sin carga) | 1709-1811 |
| Diámetro de giro - de bordillo a bordillo (m) | 11.9 |
| Capacidad del maletero (litros)‡ | |
| 7 asientos (hasta la parte superior del respaldo de los asientos) (min./max.) | 308/435 |
| 5 asientos (hasta el techo) (normal/max.) | 1130/1260 |
| 2 asientos (hasta el techo) | 2325 |
| Capacidad del depósito de combustible (litros) | |
| Gasolina | 70 |
| Diesel | 70 |
| *Medido según la norma ISO3832. Las dimensiones pueden variar dependiendo del modelo y del equipamiento. | |
| Potencia Máxima (cv) | MOM Masa en Orden de Marcha (kg)* | MMA Masa Máxima Autorizada (kg) | MMC Masa Máxima Conjunto (kg) | MMR Masa Máxima Remolcable (kg) | |
| 2.0 EcoBoost SCTi PowerShift | 203 | 1727 | 2450 | 4050 | 1500 |
| 2.0 Duratorq TDCi | 115 | 1733 | 2505 | 4305 | 1800 |
| 2.0 Duratorq TDCi | 140 | 1733 | 2505 | 4305 | 1800 |
| 2.0 Duratorq TDCi PowerShift | 140 | 1731 | 2505 | 4305 | 1800 |
| 2.0 Duratorq TDCi | 163 | 1733 | 2505 | 4305 | 1800 |
| 2.0 Duratorq TDCi PowerShift | 163 | 1731 | 2505 | 4305 | 1800 |
| *Representa la masa en orden de marcha mínima con los niveles de líquido y carburante al 90% y con un conductor de 75 kg de peso. Sujeto a tolerancias de fabricación, opciones y accesorios instalados. Nota: Todos los modelos con cambio manual de 5 velocidades, a menos que se especifique lo contrario. Los límites de remolque citados representan la capacidad máxima de remolque del vehículo arrancado en una pendiente del 12% al nivel del mar. La prestaciones se varán reducidas y el consumo aumentará cuando se utilize para remolcar. | |||||