| Trend | Titanium | |
| Diseño | ||
| Espejos retrovisores - De color carrocería, térmicos, con regulación eléctrica y con intermitentes integrados | • | • |
| Espejos retrovisores - Con luces de suelo | • | • |
| Espejos retrovisores - Plegables eléctricamente | o | o |
| Parrilla delantera superior - Con borde cromado | • | • |
| Parrilla delantera inferior - Con borde cromado | • | • |
| Faros antiniebla delanteros | • | • |
| Cristales privacidad | □ | □ |
| Spoiler trasero - De color carrocería | • | • |
| Barras de techo - Acabado en aluminio | □ | □ |
| Llantas | ||
| Acero - 17"x7", Tapacubos de 7 radios, Neumáticos 235/55 | • | |
| Aleación- 17"x7.5",5x2 radios, Neumáticos 235/55 D2YCE | | • |
| Aleación - 17"x7½", 2x2 Radios, Neumáticos 235/55 D2YCJ | □ | |
| Aleación - 18"x7½", 5 Radios, Neumáticos 235/50 D2ULA | | o |
| Aleación- 19"× 8", 5x2 Radios, Neumáticos 235/45 D2VAF | | o |
| Kit de reparación de pinchazos | • | • |
| Rueda de respuesto mini | o | o |
| Confort y Seguridad | ||
| Sistema Easy Fuel de llenado del depósito sin tapón | • | • |
| Faros Bixenon (HID) con nivelación automática y lavafaros | o | o |
| Faros - "Guide me home" con retardo de apagado | • | • |
| Faros - Lavafaros (incluido con faros bixenon) | □ | □ |
| Techo Panorámico | o | o |
| Sensor de distancia de aparcamiento delantero y trasero | o | o |
| Limpiaparabrisas trasero | • | • |
| Limpiaparabrisas - con 6 velocidades | • | |
| Limpiaparabrisas - Automáticos con sensor de lluvia (parte de paquete visibilidad) | □ | • |
| Parabrisas - térmico | o | o |
| Paquetes Opcionales | ||
| Paquete Trend - Llantas de aleación 17" 5x2 radios (D2YCJ), barras de techo color aluminio y cristales privacidad | o | |
| Paquete visibilidad - Autoencendido de faros, espejo interior autocrómico y limpiaparabrisas con sensor de lluvia. | o | • |
| Paquete Titanium - Barras de techo color aluminio y cristales privacidad | | o |
| Paquete Individual "Black Diamond" - Ébano | | o |
| Paquete Individual "Black Diamond" - Beige Claro | | o |
| Paquete Individual "Ice White" - Ébano | | o |
| Paquete exterior individual | | o |
| •= De serie, o = Opcional, con coste adicional, □ = Parte de un paquete, con coste adicional. | ||
| Trend | Titanium | |
| Diseño | ||
| Tiradores de las puertas - Acabado Aluminio | • | • |
| Alfombrillas delanteras | o | • |
| Pomo de la palanca de cambios - De piel con inserciones en color plata y anillo acabado en aluminio | • | |
| Pomo de la palanca de cambios- De piel con inserciones en color negro y anillo acabado en aluminio | • | • |
| Protectores de umbral de puerta - Delantera color plata | o | • |
| Volante - De 4 radios forrado en cuero con inserciones acabado aluminio | • | |
| Columna de dirección -Ajustable en altura y profundidad | | • |
| Sistema de audio y comunicaciones | ||
| Radio-Pre-equipo | • | • |
| Mandos de audio remotos incorporados en la columna de dirección | • | • |
| Radio CD 6000 Radio - 6 altavoces. | • | • |
| Radio CD 6000 IV2C Bluetooth® - Radio CD, 6 altavoces, manos libres y sistema de control por voz para el manejo del sistema de audio y el teléfono móvil. | • | • |
| Radio Sony Mp3 IV2C Bluetooth® y USB- 8 altavoces Premium, compatible con MP3, manos libres, sistema de control por voz para el manejo del sistema de audio la climatización y el tléfono móvil y conector USB para dispositivos externos. Compatible con iPod. | o | o |
| Sistema de navegación por Tarjeta SD con pantalla a color de 5" V2C Bluetooth® Y USB, 6 altavoces, compatible con MP3, mapa de Europa Occidental, ranura para tarjeta de memoria SD (musica y mapas), manos libres, sistema de control por voz para el manejo del sistema de audio, climatización y el teléfono móvil; conector USB para dispositivos externos (compatible con iPod) | o | o |
| Sistema de navegación por DVD con pantalla táctil en color de 7"V2C Bluetooth® Y USB y cámara de visión trasera - 8 altavoces Premium, compatible con MP3, sistema de control por voz para el manejo del sistema de audio, climatización y el teléfono móvil; conector USB para dispositivos externos (compatible con iPod) y cámara de visión trasera. | o | o |
| Cargador de CD - Situado bajo el asiento delantero del pasajero (disponible solo con los sitemas de navegación) | | o |
| Climatización | ||
| Climatizador manual | • | |
| Climatizador bizona automático | o | • |
| Confort y habitabilidad | ||
| Botón de arranque "Ford Power" | • | • |
| Control de velocidad | • | • |
| Toma corriente - 12V | • | • |
| Paquete fumador | o | o |
| Consola central | • | • |
| Toma de corriente de - 230V, limitada a 150W | o | o |
| Luces de cortesía - Delantera con función de atenuado y retardo de apagado | • | • |
| Luces de cortesía - En área de pies | | • |
| Luces de lectura delanteras y traseras | • | • |
| Cámara de visión trasera (requiere navegador 7") | | □ |
| Retrovisor interior autocrómico | □ | • |
| Bolsa portaobjetos - En parte trasera de asientos delanteros | • | • |
| Unidad de almacenamiento - Localizada sobre panel de instrumentos | • | • |
| Iluminación variable de la consola de mandos y de la pantalla de la radio | • | • |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros - Con apertura de un solo toque en el lado del conductor | • | • |
| Asientos | ||
| Asientos delanteros- Deportivos | • | |
| Asientos delanteros - Deportivos, tapicería de cuero parcial | | • |
| Asientos delanteros - Confort (Sólo si se especifica la tapicería de cuero) | o | o |
| Asientos delanteros-Ajuste lumbar en asiento del conductor | • | • |
| Asientos delanteros-Ajuste manual longitudinal y en altura en el asiento del conductor | • | • |
| Asientos delanteros-Ajuste manual longitudinal y eléctrico en altura en el asiento del conductor (Sólo si se especifica la tapicería de cuero) | o | o |
| Asientos delanteros-Ajuste manual longitudinal en el asiento del pasajero | • | |
| Asientos delanteros-Ajuste manual longitudinal y en altura en el asiento del pasajero (incluye ajuste lumbar) | | • |
| Asientos delanteros - Bandejas porta-objetos (En acabado Trend sólo si se especifica la tapicería de cuero) | □ | □ |
| Asientos delanteros - Calefactables (solo con tapicería de cuero) | □ | □ |
| Asientos tapizados en cuero (incluye asientos delanteros calefactables) | o | o |
| Asientos traseros - Respaldo y banqueta abatibles 60/40 | • | • |
| Maletero | ||
| Toma eléctrica auxiliar (12V) | • | • |
| Ganchos de sujeción | • | • |
| Cubrecarga | • | • |
| • = De serie, = Opcional, con coste adicional, □ = Parte de un paquete opcional, con coste adicional. La marca Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Ford Motor Company es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios. | ||
| Trend | Titanium | |
| Seguridad | ||
| Sistema de Protección Inteligente (IPS) | • | • |
| Frenos antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenada (EBD) | • | • |
| Programa electrónico de estabilidad (ESP) con control de tracción (incluye Asistencia a la Frenada de Emergencia(EBA)) | • | • |
| Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) con control de tracción y función de estabilidad de remolque (TSA) mitigación riesgo de vuelco (ARM)(de serie con enganche de remolque) | o | o |
| Activación automática de los intermitentes en caso de Frenada de Emergencia | • | • |
| Airbags - Conductor y pasajero delantero* | • | • |
| Airbags- Laterales en plazas delanteras | • | • |
| Airbags - De cortina para las plazas delanteras y traseras | • | • |
| Asientos - ISOFIX para asientos de niños (solo asientos laterales traseros) | • | • |
| Sistema de aviso de presión baja de neumáticos (DDS) | o | o |
| Protección | ||
| Cierre centralizado con control remoto (incluye doble cierre) | • | • |
| Alarma volumétrica y perimétrica | o | o |
| Sistema de Apertura sin Llave | o | o |
| • = De Serie, o = Opcional, con coste adicional. *Nota: Nunca debe montarse un asiento para niños en el asiento delantero cuando el vehículo Ford viene equipado con airbag de pasajero delantero. El lugar más seguro para los niños es el asiento trasero con los sistemas de sujección adecuados. | ||
| Trend | Titanium | |
| Dirección | ||
| Dirección asistida electro hidráulica (EHPAS) | • | • |
| Suspensión | ||
| Delantera - Independiente con columnas McPherson y barra estabilizadora | • | • |
| Trasera - Sistema independiente Control Blade multi-link system y barra estabilizadora | • | • |
| • = De Serie. | ||
| Transmisión | Tracción | Potencia Máxima | Par Máximo Nm | Emisiones de Co2 | Consumo de combustible en L100 kmØØ | PrestacionesØ | Peso máximo autorizado | Peso máximo de remolque | |||||
| CV (kW) | (Nm con overtoque) | (g/km)ØØ | Ciudad | Carretera | Mixto | Velocidad máxima (km/h) | 0-100Km/h (s) | 50-100 km/h* (kg) (s) | (kg) | (kg) | |||
| 2.0 Duratec | Automática 5 velocidades | 4×4 | 200 (147) | 320 | 244 | 14.6 | 7,8 | 10,3 | 205 | 8,8 | n/a | 2130 | 1500 |
| 2.0 Duratorq TDCi (FAP) | Manual -6 velocidades | 4×2 | 140 (103) | 320 (340) | 156 | 7.5 | 5 | 5,9 | 186 | 10,2 | 8,5 | 2160 | 2100 |
| 2.0 Duratorq TDCi (FAP) | Manual - 6 velocidades | 4×4 | 140 (103) | 320 (340) | 159 | 7.6 | 5,1 | 6 | 184 | 10,4 | 8,9 | 2160 | 2100 |
| 2.0 Duratorq TDCi (FAP) | Automática 6 velocidades*** | 4×4 | 140 (103) | 320 (340) | 179 | 8.5 | 5,8 | 6,8 | 183 | 10,7 | n/a | 2160 | 2100 |
| 2.0 Duratorq TDCi (FAP) | Automática 6 velocidades*** | 4×4 | 160 (120) | 340 (340) | 179 | 8.5 | 5,8 | 6,8 | 192 | 9,9 | n/a | 2160 | 2100 |
| *En 4a velocidad. ØCifras de pruebas Ford. ØØTodas las cifras de emisiones de C02 que constan en g/km y las cifras de consumo de combustible en L/100 km provienen de pruebas aprobadas de acuerdo con la directiva 80/1268/EEC. Las cifras de pruebas de emisiones de C02 y consumo de combustible mostradas en la tabala no expresan o implican garantía alguna del consumo de combustible de un vehículo de la categoría en cuestión. Todas las cifras se basan en pruebas con vehículos con nivel de equipamiento básico y con llantas y neumáticos de serie: las llantas o neumáticos opcionales o accesorios pueden afectar las emisiones o el consumo de combustible de un vehículo. ØØProbado según normativa ISO 1585. Nota: Todos los vehículos son de transmisión manual de 6 velocidades. Todos los motores de gasolina vienen equipados con catalizador. Todos los motores cumplen la normativa Euro IV. FAP = Filtro Anti Partículas Diesel. Los límites de remolque indicados representan la capacidad de remolque máxima del vehículo con Peso Máximo Autorizado para volver a arrancar en una pendiente ascendente del 12% al nivel del mar. Las prestaciones y consumo de todos los modelos se verán afectados cuando se usen para remolcar. | |||||||||||||
| Longitud total (mm) | 4443 |
| Anchura total con / sin retrovisores (mm) | 2128/ 1842 |
| Altura total sin/ con barras de techo (sin carga) (mm) | 1677/1710 |
| Diámetro de giro - de bordillo a bordillo (m) | 11,5 |
| Capacidad de carga (litros)‡ | |
| 5-asientos (con rueda de respuesto mini) | 360 |
| 5-asientos (con kit antipinchazos) | 410* |
| 2-asientos (con rueda de respuesto mini) | 1355 |
| 2-asientos (con kit antipinchazos) | 1405 |
| Capacidad de depósito de combustible (litros) | |
| Gasolina | 66 |
| Diesel | 66 |
| ‡Medido según el método GCIE. Las dimensiones pueden variar según el modelo y el equipamiento especifico de cada vehículo. *Incluye 68 litros bajo el suelo del compartimento de carga. | |