| Cabina Sencilla 4x2/4×4 | Super Cab 4×4 | Doble Cabina 4×4 | Doble Cabina XLT | Doble Cabina XLT Limited | Doble Cabina Wildtrak | |
| Exterior mm | ||||||
| Longitud total (mm) | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 |
| Anchura total (sin retrovisores) | 1725/1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
| Altura total (sin carga) | 1622/1743 | 1743 | 1762 | 1762 | 1762 | 1797 |
| Voladizo delantero | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
| Voladizo trasero | 1207/1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 |
| Batalla | 2895/3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Longitud del comportamiento de carga (a nivel del suelo) | 2280 | 1753 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Anchura del compartimento de carga (a nivel del suelo) | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |
| Profundidad del comportamiento de carga ( a nivel del suelo) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Espacio de carga entre arcos de rueda | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Altura de carga (sin carga) | 669/803 | 797 | 798 | 805 | 805 | 805 |
| Delante mm | ||||||
| Altura hasta el techo | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
| Espacio para las piernas | 1049 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Detrás mm | ||||||
| Altura hasta el techo | 938 | 982 | 982 | 982 | 982 | |
| Todas las dimensiones están sujetas a tolerancias de fabricación y se refieren a modelos con especificaciones mínimas, sin incluir equipamiento opcional. Disponible Cabina Sencilla 4x4 Chasis, consulta en tu concesionario. | ||||||
| Características técnicas del motor | Potencia máximaØ | Par máximoØ | |
| 2.5 Duratorq TDCi 2499 cc | 4 cilindros en línea/DOHC/16 válvulas /Sistema de inyección directa "common-rail"/Turbo Intercooler/Manual | 105 KW(143 CV)a 3500 min-1 (rpm) | 330 Nm a 1800 min-1 (rpm) |
| 3.0 Duratorq TDCi 2953 cc | 4 cilindros en línea/DOHC/16 válvulas /Sistema de inyección directa "common-rail"/Turbo Intercooler/Manual | 115KW (156 CV) a 3200 min-1 (rpm) | 380 Nm a 1800 min-1 (rpm) |
| Ø Probado según SAE J1349. Disponible motor 2.5 Duratorq TDCi Automático en Doble Cabina XLT Limited, consulta en tu concesionario. | |||
| Emisiones de Co2 | Consumos (L/100 km)ØØ | PrestacionesØ | ||||
| (g/km)ØØ | Urbano | Extra-urbano | Mixto | Velocidad Max. (km/h) | Aceleración de 0-100Km/h (seg) | |
| Cabina Sencilla | ||||||
| 2.5 Duratorq TDCi (143 CV) 4×2 | 233 | 10.8 | 7.2 | 8.5 | 170 | 10.4 |
| 2.5 Duratorq TDCi (143 CV) 4×4 | 255 | 11.6 | 8.0 | 9.3 | 158 | 11.9 |
| Super Cab | ||||||
| 2.5 Duratorq TDCi (143 CV) 4×4 | 255 | 11.6 | 8.0 | 9.3 | 158 | 12.5 |
| Doble Cabina (inc XLT y Wildtrack) | ||||||
| 2.5 Duratorq TDCi (143 CV) 4×4 | 255 | 11.6 | 8.0 | 9.3 | 158 | 12.5 |
| 3.0 Duratorq TDCi (156 PS) 4×4 | 260 | 11.7 | 8.2 | 9.5 | 170 | 11.3 |
| Doble Cabina (XLT Limited) | ||||||
| 2.5 Duratorq TDCi (143 CV) 4x4 Automático | 277 | 12.9 | 9.0 | 10.4 | 158 | 14.7 |
| Ø Cifras testadas por Ford. ØØTodos los consumos y emisiones de CO2 que aquí figuran están oficialmente aprobados de acuerdo a la directiva EEC de 1999/100/EC. Las cifras de emisiones y consumos de CO2 aquí mostradas son orientativas y no implican garantía. Todos los test realizados son con llantas y neumáticos de serie, otros pueden alterar el resultado. Nota: Todos los vehículos tienen motor de 5 velocidades Durashift con cambio manual excepto motor 2.5 Durashift de 5 velocidades con cambio automático en versión Doble Cabina XLT Limited. Nota: Disponible Cabina Sencilla 4x4 Chasis, consulta en tu concesionario. | ||||||
| Carga Útil NetaØ | Carga Útil BrutaØ | Masa Máxima Autorizada (Kg) | MOM (Kg)* | Relación de eje trasero | MMC (Kg) | |
| Cabina Sencilla | ||||||
| 2.5 Duratorq TDCi (143 CV) 4x2 | 1165 | 1240 | 2800 | 1635 | 3.42 | 4400 |
| 2.5 Duratorq TDCi (143 CV) 4x4 | 1215 | 1290 | 3010 | 1795 | 3.73 | 6010 |
| Super Cab | ||||||
| 2.5 Duratorq TDCi (143 CV) 4x4 | 1125 | 1200 | 2995 | 1870 | 3.73 | 5995 |
| Doble Cabina (inc. XLT y Limited) | ||||||
| 2.5 Duratorq TDCi (143 CV) 4x4 | 1105 | 1180 | 2985 | 1880 | 3.73 | 5985 |
| Doble Cabina Wildtrak | ||||||
| 3.0 Duratorq TDCi (156 CV) 4x4 | 1105 | 1180 | 2985 | 1880 | 3.73 | 5985 |
| Nota: ØCarga Útil Neta = MMA - MOM. ØØCarga Útil Bruta = MMA-MOM + 75Kg del conductor. MMA - Masa Máxima Autorizada. El peso total permitido de un vehículo rígido - por ejemplo, con carrocería, carga útil, anexos, combustible, aceite, agua, conductor y pasajeros. MOM - Masa en Orden de Marcha. Peso total del vehículo y la totalidad del equipamiento incluyendo el combustible, el agua y el conductor pero sin incluir ni la carga útil ni los pasajeros. Todas las Masas en Orden de Marcha citadas en este catálogo estás sujetas a tolerancias de fabricación y se refieren a vehículos con equipamiento mínimo. MMC - Masa Máxima del Conjunto. El peso total permitido de un vehículo rígido ( ver MMA) junto con su remolque y la carga. Nota: Disponible motor 2.5 Duratorq Automático en Doble Cabina XLT Limited, consulta en tu concesionario. | ||||||
| Cabina Sencilla 4x2/4x4 | Super Cab 4x4 | Doble Cabina 4x4 | Doble Cabina XLT | Doble Cabina XLT Limited | Doble Cabina Wildtrak | |
| Frenos | ||||||
| Hidráulicos, servo-asistidos por vacío y válvula distribuidora de carga | • | • | • | • | • | • |
| Discos delanteros ventilados. Traseros de tambor | • | • | • | • | • | • |
| Frenos antibloqueo en las 4 ruedas (ABS) | • | • | • | |||
| Depósito de combustible | ||||||
| 70 litros | • | • | • | • | • | • |
| Dirección | ||||||
| Asistida | • | • | • | • | • | • |
| Columna de la dirección ajustable en altura | • | • | • | • | • | • |
| Suspensión | ||||||
| Delantera Doble A independiente con barra de torsión y estabilizadora y suspensión de doble carrera | • | • | • | • | • | • |
| Trasera tipo "Berlin eye" con ballestas y amortiguadores de doble efecto | • | • | • | • | • | • |
| Accionamiento remoto de liberación de bujes de ruedas delanteras (RFW) | • | • | • | • | • | • |
| Transmisión | ||||||
| Diferencial de desplazamiento limitado-Trasero | • | • | • | • | • | • |
| • = De serie. Disponible Cabina Sencilla 4x4 Chasis, consulta en tu concesionario. | ||||||
| Cabina Sencilla 4x2/4x4 | Super Cab 4x4 | Doble Cabina 4x4 | Doble Cabina XLT | Doble Cabina XLT Limited | Doble Cabina Wildtrak | |
| Airbags - De conductor y pasajero delantero | • | • | • | • | • | • |
| Airbags Laterales-De conductor y pasajero | • | • | • | |||
| Barras protectoras en las puertas, habitáculo de seguridad en acero | • | • | • | • | • | • |
| Columna de la dirección - Deformable de impactos frontales | • | • | • | • | • | • |
| Inmovilizador PATS | • | • | • | • | • | • |
| Cierre - Centralizado | • | • | • | • | • | • |
| Cierre - Control Remoto | • | • | • | • | • | • |
| Cerraduras - De alta seguridad, protegidas, con monturas reforzadas, bloqueo de la columna de la dirección. | • | • | • | |||
| Cerraduras - De seguridad para los niños | • | • | • | |||
| Tapa del depósito de combustible - Remoto | • | • | • | • | • | • |
| Número de Identificación del Vehículo (VIN) - Visible | • | • | • | • | • | • |
| • = De serie, O = Opcional. Disponible Cabina Sencilla 4x4 Chasis, consulta en tu concesionario. | ||||||
| Cabina Sencilla 4x2/4x4 | Super Cab 4x4 | Doble Cabina 4x4 | Doble Cabina XLT | Doble Cabina XLT Limited | Doble Cabina Wildtrak | |
| Diseño | ||||||
| Tiradores de las puertas y del portón trasero - Negro | • | • | • | |||
| Tiradores de las puertas y del portón trasero - Color Carrocería | • | |||||
| Tiradores de las puertas y del portón trasero - Acabado Cromado | • | • | ||||
| Puertas - Dos puertas laterales traseras con apertura hacia fuera en ausencia del pilar B | • | |||||
| Barras de techo - Color aluminio | • | |||||
| Paragolpes delantero - Color de la carrocería | • | • | • | • | • | • |
| Paragolpes trasero - Negro, tubular | • | • | • | |||
| Paragolpes trasero - En acero inoxidable cromado, tubular | • | • | • | |||
| Parrilla delantera - Color Carrocería | • | • | • | |||
| Parrilla delantera - Cromada | • | • | ||||
| Parrilla delantera - Estilo deportivo y cromado | • | |||||
| Parrilla delantera - Protección inferior | • | |||||
| Parrilla delantera - Protección inferior color aluminio | • | |||||
| Pintura Metalizada | o | o | o | • | • | |
| Estribos- Acero inoxidable cromado, de lado a lado | • | • | ||||
| Estribos - Deportivos de aluminio, de lado a lado | • | |||||
| Barra deportiva - En acero inoxidable cromado | • | • | ||||
| Barra deportiva - Forma aerodinámica | • | |||||
| Moldura de los arcos de rueda - Color Negro | • | • | • | |||
| Moldura de los arcos de rueda - Color Carrocería | • | • | • | |||
| Tomas de aire laterales | • | |||||
| Placas de Wildtrak - Delanteras y traseras | • | |||||
| Funcionalidad Exterior | ||||||
| Retrovisores exteriores - Termoeléctricos con alojamientos en color negro | • | • | • | |||
| Retrovisores exteriores - Termoeléctricos con alojamientos en color carrocería | • | |||||
| Retrovisores exteriores - Termoeléctricos con alojamientos en acabado cromado | • | |||||
| Retrovisores exteriores - Termoeléctricos con alojamientos en acabado cromado y con intermitentes | • | |||||
| Luneta trasera térmica | • | • | • | • | • | • |
| Guardabarros - Delanteros y Traseros | • | • | • | • | • | • |
| Cristales tintados | • | • | • | • | • | • |
| Limpiaparabrisas- Delanteros con fucnión intermitente de barrido | • | • | • | • | • | • |
| Caja | ||||||
| De acero, fabricado en doble capa con portón trasero abatible en dos posiciones | • | • | • | • | • | • |
| Caja - Con anclajes exteriores de sujeción de la carga | • | • | • | |||
| Caja - Con anclajes interiores de sujeción de la carga | • | • | • | |||
| Caja - Rail de sujeción exterior para la cuerda | • | • | • | • | ||
| Cubierta Protectora del compartimento de carga | • | • | • | |||
| Accesorio de techo duro | o | o | o | o | ||
| Caja - Barras deportivas en el borde de la caja | • | |||||
| Cubierta para la caja metálica y enrollable | • | |||||
| Faros | ||||||
| Faros halógenos, intermitentes y luz de marcha atrás. | • | • | • | • | • | • |
| Faros antiniebla delanteros | • | • | • | |||
| Faros antiniebla traseros | • | • | • | • | • | • |
| Cristal intermitente transparente | • | • | • | • | • | • |
| Sensor de parking trasero | • | • | ||||
| • = De serie, O = Opcional. Disponible Cabina Sencilla 4x4 Chasis, consulta en tu concesionario. | ||||||
| Cabina Sencilla 4X4 | Super Cab 4X4 | Doble Cabina 4X4 | Doble Cabina XLT | Doble Cabina XLT Limited | Doble Cabina XLT Wildtrak | |
| Confort y habitalidad | ||||||
| Accesorio para toma de corriente | • | • | • | • | • | • |
| Aire acondicionado | • | • | • | • | • | • |
| Apoyabrazos - Integrado en la consola central con hueco portaobjetos | • | • | • | • | • | • |
| Cenicero y encendedor | • | • | • | • | • | • |
| Consola Doble central con espacio de almacenaje y dos potavasos delanteros | • | • | • | • | • | • |
| Consola - Forrada de Cuero | • | • | ||||
| Portavasos - Trasero | • | • | • | • | ||
| Guantera - Con cerradura | • | • | • | • | • | • |
| Asidero - En la parte del pasajero | • | • | • | • | • | • |
| Espacio portaobjetos en puertas delanteras | • | • | • | • | • | • |
| Espacio portaobjetos en puertas traseras | • | |||||
| Corpatimento central de almacenaje | • | • | • | • | • | • |
| Bandeja extraíble | • | • | • | • | • | • |
| Bolsas portaobjetos en el respaldo del pasajero y el conductor | • | • | • | |||
| Parasol - con espejo porta tickets en el asiento del conductor | • | • | • | • | • | • |
| Parasol - con espejo | • | • | • | |||
| Ventanillas - Delanteras, con elevalunas | • | • | • | • | • | • |
| Ventanillas - Traseras pivotantes | • | |||||
| Asientos y cinturones de seguridad | ||||||
| Asientos Delanteros - Antideslizantes | • | • | • | • | • | • |
| Asiento Delanteros - Ajustables en distancia con reposacabezas ajustables en altura | • | • | • | • | • | • |
| Asiento Delanteros - Calefactables | • | • | ||||
| Asientos traseros - Jump | • | |||||
| Asientos traseros - Banqueta fija con reposacabezaas ajustable en dos alturas y apoyabrazos | • | • | • | • | ||
| Asientos traseros - Extraíbles | • | • | • | • | ||
| Asientos - Tapicería en tejido Velour | • | |||||
| Asientos - Tapicería de cuero | • | • | ||||
| Cinturones de seguridad - Delanteros, horizontales y diagonales con carrete de inercia con anclajes y pretensores | • | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad - Delanteros ajustables en altura | • | • | • | • | ||
| Cinturones de seguridad - Traseros, laterales, horizontales y diagonales con carrete de inercia con anclajes | • | |||||
| Cinturones de seguridad - Traseros, laterales, horizontales y diagonales con carrete de inercia con anclajes y uno central estático con anclaje | • | • | • | • | ||
| Alfombrillas y tapicería | ||||||
| Embellecedor consola central - Acabado cromado | • | • | • | • | • | • |
| Guarnecidos de las puertas - Fabricados en plástico en colores coordinados con inserciones en tela, apoyabrazos, huecos portaobjetos, y rejillas de dos altavoces. | • | • | • | • | • | • |
| Guarnecidos de las puertas - Detalles cromados en mandos de las ventanas y tiradores de las puertas | • | • | • | |||
| Guarnecidos de puertas y bandeja extraíble - Acabado Cromado | • | • | ||||
| Guarnecidos de las puertas - En tejido Velour | • | |||||
| Guarnecidos de las puertas - Tapicería de cuero | • | |||||
| Guarnecidos de las puertas - Tapicería de cuero con costuras naranjas | • | |||||
| Tapicería de suelo - Vinyl | • | |||||
| Tapicería de suelo - Moqueta | • | • | • | • | • | |
| Alfombrillas - Sin costuras | • | • | • | |||
| Alfombrillas - Con el logo ´RANGER` | • | • | ||||
| Alfombrillas - Con el logo ´WILDTRAK` en naranja | • | |||||
| Pomo de palanca de cambios en cuero y con detalles cromados | • | • | • | |||
| Palanca de cambios Plateada | • | • | ||||
| Protector del umbral con relieve y detalles cromados | • | • | • | |||
| Protector del umbral con relieve y detalles cromados WILDTRAK | • | |||||
| Intrumentos y mandos | ||||||
| Instrumentos - Velocímetro, indicador de combustible , indicador de la temperatura del agua, tacómetro y odómetro/cuentakilómetros con pantalla LCD | • | • | • | • | • | • |
| Borde de los indicadores cromado | • | • | • | |||
| Panel de indicadores con multimedidores | • | • | ||||
| Testigos de aviso de presión de aceite, intermitentes, agua en combustible, luces de carretera, encendido/alternador, fallo de frenos, airbags, bujías incandescentes, gito libre, faros antiniebla traseros y aviso acústico de luces encendidas | • | • | • | • | • | • |
| Control de nivelación de faros | • | • | • | • | • | • |
| Calefacción - Recirculación con mandos iluminados y ventilador con 4 velocidades. Cuatro salidas de aire con control de dirección y temperatura y dos conductos para el desempañado de las ventanillas. | • | • | • | • | • | • |
| Palancas - En columna de la dirección para las luces, intermitentes y limpiaparabrisas | • | • | • | • | • | • |
| Volante- 4 radios con claxon incorporado | • | • | • | • | • | • |
| Volante - Forrado en cuero | • | |||||
| Volante - Forrado en cuero con inserciones cromadas | • | • | ||||
| Iluminación | ||||||
| Luz de techo - Se acciona desde la puerta con interruptores para luz de cortesía en todas las puertas | • | • | • | • | • | • |
| Iluminación de la parte inferior del habitáculo - Traseras | • | |||||
| Iluminación de la parte inferior del habitáculo - Traseras Premium | • | |||||
| Luz para mapas - Traseras | • | • | ||||
| • = De serie, O = Opcional. Disponible Cabina Sencilla 4x4 Chasis, consulta en tu concesionario. | ||||||
| 4x2 | Sin frenos 750 Kg |
| Con frenos 3000 Kg | |
| 4x4 | Sin frenos 750 Kg |
| Con frenos 3000 Kg | |
| Los remolques de las capacidades arriba mencionadas solo deben utilizarse dentro de los límites GTM indicados.Dependiendo de la combinación de unidad motriz y de la carga útil transportada por vehículo que remolca puede que no sea posible arrastrar remolques con las prestaciones máximas arriba mencionadas. El peso máximo del remolque debe ser equivalente a, o menor que, el del vehículo que remolca cuando está siendo remolcado. Puede ser necesario un tacógrafo a la hora de remolcar. Disponible Cabina Sencilla 4x4 Chasis, consulta en tu concesionario. | |
| Cabina Sencilla 4x2 | Cabina Sencilla 4x4 | Super Cab 4x4 | Doble Cabina 4x4 | |
| Altura hasta el suelo (sin carga) - mm | 181 | 207 | 207 | 207 |
| Ángulo de entrada sin carga | 24° | 34° | 34° | 34° |
| Ángulo de salida sin carga | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Ángulo de salida en pendiente | 33° | 33° | 33° | |
| Ángulo de inclinación (sin carga) | 49° | 49° | 49° | 49° |
| Máxima profundidad de vadeo - mm | 400 | 750 | 750 | 750 |
| Diámetro de giro - m (de bordillo a bordillo) | 12.0 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Disponible Cabina Sencilla 4X4 Chasis, consulta en tu concesionario. | ||||